
Etwas unterdurchschnittlicher Oktober, aber auch ein paar schöne Fahrten dabei.
| SUM von Kilometer | Monat |
| Rad | 10 |
| #BlauerSkorpion | 84,70 |
| #BlueDahon | 76,85 |
| #BlueMoon | 209,80 |
| #ERFTIE | 401,70 |
| #LittleStevie | 286,80 |
| #SchwarzerBulle | 137,70 |
| Gesamtsumme | 1.197,55 |
Und auch noch ziemlich viel Stromradeln dazu….
Trotzdem auch viele schöne Fahrten. Die letzten 10 im Oktober waren diese:
| Jahr | Monat | Tag | Kilometer | Rad | Strecke |
| 2021 | 10 | 31 | 23,1 | #BlueMoon | nicht aufgezeichnet: #Abenteuerhallen #Kalk #nachhause |
| 2021 | 10 | 31 | 29,1 | #BlueMoon | #Bluemoon #Zubringer und #KidicalMassKöln #Herbst #Edition |
| 2021 | 10 | 30 | 31,4 | #BlauerSkorpion | #BlauerSkorpion sehr kleine Hausrunde |
| 2021 | 10 | 29 | 18,3 | #BlueMoon | #BlueMoon Köln Türkiye Pazari, nach hause |
| 2021 | 10 | 29 | 22,5 | #BlueMoon | Critical Mass Köln Oktober 2021 |
| 2021 | 10 | 29 | 24,1 | #BlueMoon | #Blauer 🦂 Horrem Marktplatz Köln Rudolfplatz |
| 2021 | 10 | 28 | 30,6 | #BlauerSkorpion | #Blauer 🦂 mdRzA |
| 2021 | 10 | 27 | 22,7 | #BlauerSkorpion | #BlauerSkorpion #Kerpen #Abendrunde |
| 2021 | 10 | 26 | 29,9 | #BlueMoon | #Bluemoon #mdRzA |
| 2021 | 10 | 25 | 38,3 | #LittleStevie | #LittleStevie Kleine Hausrunde |
Und insgesamt so:
| Oktober | 2021 | über alles |
| 1.198 | 13.079 | 129.625 |

Antworte auf den Kommentar von alexAntwort abbrechen