
fahre ich in diesem Jahr bisher Rad. Genau gesagt, so:
Tag | Kilometer | Rad | Strecke | Link |
1 | 40,60 | #LittleStevie | #Horrem, #Sindorf, #Geilrath, #Bahnradweg, #Buir, #Arnolduspützchen, #AltMorschenich, #AltManheim, #B477, #Heppendorf, | https://www.komoot.de/tour/300131120 |
2 | 31,62 | #SchwarzerBulle | #Horrem, #Sindorf, #Geilrath, #Bahnradweg, #GelbeBrücke, +AltManheim, #Claudia, #Wolfgang, | https://www.komoot.de/tour/300827151 |
3 | 76,46 | #LittleStevie | #Horrem, #Rommerskirchen, #KraftwerkNeurath, #Speedway, #Nordrandstraße, #Mahnwache, #HambacherWald, #Buir, #Sindorf, | https://www.komoot.de/tour/301146202 |
4 | 32,89 | #BlauerSkorpion | #Horrem, #Königsdorf, #Brauweiler, #ZBS, #Clarenhof, | |
5 | 45,00 | #Tomahawk | 90 Minute Virtual Cycling Workout Alps South Tyrol Italy Ultra HD 4K Video | https://youtu.be/HbG3xWzEPMo |
6 | 30,00 | #Tomahawk | Indoor Cycling Workout | 60 Minute Endurance Intervals: Fitness Training | https://youtu.be/QB69Pwl6GI8 |
7 | 30,00 | #BlauerSkorpion | #Horrem, #Königsdorf, #Brauweiler, #ZBS und zurück | |
8 | 45,00 | #Tomahawk | Roadbike Video for Indoor Uphill Bike Training 90 Minute Part 1 | https://youtu.be/cX8f0vATdGw |
Also eine schöne Mischung aus Draußen und Drinnen. Aber erst mal, finde ich, ganz gut unterwegs.
Ein Kommentar zu „Mal so mal so“