| Stand | 14.08.2022 |
| Tag | 116,00 |
| Monat | 929,68 |
| Jahr | 10.370,78 |
| Seit Beginn (September 2010) | 142.050,94 |
| Letzte Fahrt | 1598 Horrem Konzen Aachen |
| Besonderheiten | Fahrt durch die Eifel nach Monschau, dort etwa 20 Kilometer auf der Strecke des Monschau Marathons. Zurück über die Vennbahn nach Aachen und von dort mit der Bahn (ächz!) nach hause. |
What’s New 14.08.2022?
Aus dem Blog
Take a Ride on the Wild Side
Passt auf Euch auf da draußen

Kommentar verfassen