
„Schwächster“ November seit langem. Es fehlen die wirklich weiten Fahrten am Wochenende. Das zeigen auch die zehn längsten Fahrten des November:
Jahr | Monat | Tag | Kilometer | Rad | Strecke |
2021 | 11 | 1 | 56,9 | #BlauerSkorpion | #BlauerSkorpion #Voreifel #Runde #Post #ausfahren |
2021 | 11 | 7 | 42,89 | #LittleStevie | #Bahnradweg #West #Ost #Acht |
2021 | 11 | 21 | 42 | #BlauerSkorpion | 1125 20211121 #BlauerSkorpion Horrem Düsseldorf Landtag |
2021 | 11 | 21 | 41,4 | #BlauerSkorpion | 1127 20211121 #BlauerSkorpion Düsseldorf ADFC Biz Horrem |
2021 | 11 | 6 | 37,9 | #LittleStevie | #LittleStevie #Morning #Ride |
2021 | 11 | 28 | 35,9 | #BlauerSkorpion | Ampel Koalitionsvertrag Autobahn Tour |
2021 | 11 | 12 | 34,4 | #BlauerSkorpion | 1113 20211112 #Buir #Runde |
2021 | 11 | 14 | 34 | #BlauerSkorpion | 1115 20211114 #KleineHausrunde |
2021 | 11 | 13 | 31,5 | #BlauerSkorpion | 1114 20211113 Römerstrasse bei Regen |
2021 | 11 | 27 | 31,2 | #BlauerSkorpion | Obsthof Fliesteden Tour |
Außerdem macht der Skorpion, weiterhin mein Lieblingsrad, eben weniger Kilometer als Little Stevie als Rennrad.

Trotzdem fahre ich ihn am liebsten.

Insgesamt sieht es so aus:
November | 2021 | über alles |
955 | 14.033 | 130.580 |
Bin gespannt, ob ich die 15.000 dieses Jahr hinkriege.
Da frage ich nach: wie sieht denn so ein schönes Autoscooter- Rücklicht für Liegeradfahrende aus?
LikeLike