
Ziemlich guter März dieses Jahr, nur unwesentlich schwächer als letztes und vorletztes Jahr:
Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Jan | 1.090 | 1.367 | 1276 | 1280 | 1309 |
Feb | 1.106 | 1.083 | 1247 | 1256 | 1371 |
Mrz | 1.257 | 1.260 | 1423 | 1.485 | 1291 |
Insgesamt dieses Jahr in etwa auf dem Level des Vorjahres Ende März.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Jan | 1.090 | 1.367 | 1276 | 1280 | 1309 |
Feb | 2.196 | 2.449 | 2523 | 2536 | 2680 |
Mrz | 3.453 | 3.709 | 3946 | 4021 | 3971 |
Das Jahr war bislang kalt, windig und nass, deswegen fällt die Bilanz nicht höher aus. Außerdem ist das gemeinsame Training für die lange Fahrt im Juni aus verschiedenen Gründen noch nicht richtig in Gang gekommen.
Dennoch, das sieht doch gut aus, oder?
Zeitraum | Kilometer |
März 2023 | 1.291 |
2023 | 3.971 |
seit 2011 | 152.514 |
Die Nutzung der Räder ist im März vielfältiger geworden. Erstmals ist der Skorpion auch wieder dabei. Nachdem ich die pannensicheren Reifen von Tannus vorne aufgezogen habe, fahre ich das schmucke Rad immer wieder.
