
So kurz er bisher ist, so viel ist im April schon passiert. So zeigt das Titelbild die Wetterlage, er hatte schon alles an drei Tagen. Trotzdem sind schon einige Kilometer zusammengekommen, hier die Strava-Liste:
7,91 | #BlueMoon | 2115 Bluemoon zu Königsrad |
19,39 | #Leihrad | 2116 mit Leihrad Geschäfte in Frechen erledigen |
46,25 | #BlauerSkorpion | 2117 Fahrt zur Adfc Radreisemesse nach Siegburg |
50,01 | #BlauerSkorpion | 2118 Rückfahrt von der Adfc Radreisemesse in Siegburg. |
22,11 | #SchwarzerBulle | 2119 auf Umwegen nach Bedburg |
16,58 | #SchwarzerBulle | 2120 Von Bedburg nach Horrem auf dem Erftradweg |
Bin gespannt, wie es weiter geht.